
Podkładka cierna do miękkiego plastiku w plastikowej linii do recyklingu flim
Podkładka cierna do miękkiego plastiku w plastikowej linii recyklingu flim
Myjka cierna służy do mycia silnie zanieczyszczonych płatków foliowych. Służą do odprowadzania obrabianego materiału zmieszanego z wodą z mokrego młynka. Można to również zastosować w szczególnych przypadkach, w których podkładkę cierną można zainstalować przed lub po zbiorniku myjącym.
Podkładka cierna składa się z dwuściennego koryta z szybko obracającym się wirnikiem łopatkowym do odwadniania i czyszczenia tworzyw sztucznych (płatki folii, granulki i podobne materiały).
Materiały z tworzywa sztucznego z wodą są podawane na wlocie rynny. Materiał jest myty podczas transportu do wylotu koryta. Grzywny i woda są wyrzucane przez ekran na zewnątrz, podczas gdy tarcie wirnika łopatkowego oczyszcza materiały.
Odwirowany odpływ jest odprowadzany na dno koryta. Korytko jest wyposażone w wyjmowany ekran z ekranem ze stali nierdzewnej. Urządzenie do płukania zapewnia automatyczne czyszczenie ekranu i wewnętrznej obudowy.
Funkcje:
1. Wzmocniony i wymienny wirnik w celu zagwarantowania wyższej jakości maszyny
2. Stal przeciwzużyciowa na łopaty wirnika
3. Elastyczność wału wirnika i sita do przetwarzania konfitury wirnika można zmienić z wirówki myjącej na wirówkę do mycia wstępnego.
4. Delikatny wirnik geometrii pozwala uniknąć blokowania elementów średniej wielkości.
5. System samooczyszczania ekranu.
6. Średnica otworów ekranu zmienia się w zależności od rodzaju i stopnia zanieczyszczeń.
Dane techniczne
| Model | FW6055 | FW8075 | FW8090 |
| Standardowa pojemność | 700 kg / godz | 1400 kg / godz | 2100 kg / godz |
| Standardowa moc silnika | 55kw | 75kw | 90kw |
| Obowiązująca pojemność | 500–900 kg / godz | 1000-2000 kg / godz | 2000 kg-3000 kg / godz |
Uwaga: Pojemność podkładki ciernej zależy od grubości folii
| Model | FW6055 | FW8075 | FW8090 |
| L * W * H | 3600 * 1800 * 2370 | 3752 * 2306 * 2730 | 3752 * 2306 * 2730 |
| Wysokość wlotu (mm) | 2015 r | 2700 | 2700 |
| Wysokość wylotu (mm) | 1100 | 1287 | 1287 |
| Złącze kołnierza tłocznego | 8 cali | 8 cali | 8 cali |
| Połączenie kołnierza wlotowego | 1,5 cala | 1,5 cala | 1,5 cala |
| Prędkość obrotowa (rpm) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Grubość ostrzy | 10 | 10 | 10 |
| Średnice otworów ekranu (mm) | 3–10 | 3–10 | 3–10 |
| Materiał ostrzy | Materiał przeciwzużyciowy | Materiał przeciwzużyciowy | Materiał przeciwzużyciowy |
| Materiał ekranu | Stal nierdzewna (304) | Stal nierdzewna (304) | Stal nierdzewna (304) |
Dane techniczne
| Model | FW6055 | FW8075 | FW8090 |
| Standardowa pojemność | 700 kg / godz | 1400 kg / godz | 2100 kg / godz |
| Standardowa moc silnika | 55kw | 75kw | 90kw |
| Obowiązująca pojemność | 500–900 kg / godz | 1000-2000 kg / godz | 2000 kg-3000 kg / godz |
Uwaga: Pojemność podkładki ciernej zależy od grubości folii
| Model | FW6055 | FW8075 | FW8090 |
| L * W * H | 3600 * 1800 * 2370 | 3752 * 2306 * 2730 | 3752 * 2306 * 2730 |
| Wysokość wlotu (mm) | 2015 r | 2700 | 2700 |
| Wysokość wylotu (mm) | 1100 | 1287 | 1287 |
| Złącze kołnierza tłocznego | 8 cali | 8 cali | 8 cali |
| Połączenie kołnierza wlotowego | 1,5 cala | 1,5 cala | 1,5 cala |
| Prędkość obrotowa (rpm) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Grubość ostrzy | 10 | 10 | 10 |
| Średnice otworów ekranu (mm) | 3–10 | 3–10 | 3–10 |
| Materiał ostrzy | Materiał przeciwzużyciowy | Materiał przeciwzużyciowy | Materiał przeciwzużyciowy |
| Materiał ekranu | Stal nierdzewna (304) | Stal nierdzewna (304) | Stal nierdzewna (304) |
Popularne Tagi: podkładka cierna do miękkiego plastiku w plastikowej linii recyklingu flim, mycie folii, folia PE, folia miękka
Może ci się spodobać również
Wyślij zapytanie











